- 2025年09月14日
- 星期日

累计确诊病例: 6,311,608 (+4,922) 累计治愈病例: 6,101,636 (+4,302) 累计死亡病例: 157,365 (+22) 现存活跃病例: 52,607 (+598) 第一剂疫苗接种量: 203,101,690 (+19,701) 第二剂疫苗接种量: 170,601,103 (+15,206) 第三剂疫苗接种量: 59,106,706 (+60,004) 第四剂疫苗接种量: 275,816 (+3,100)

累计确诊人数: 6,301,523 (+4,039) 累计治愈人数: 6,092,306 (+5,250) 累计死亡人数: 157,317 (+21) 现存活跃病例: 51,900 (-1,232) 第一剂疫苗接种量: 203,037,880 (+10,286) 第二剂疫苗接种量: 170,558,244 (+8,577) 第三剂疫苗接种量: 58,929,057 (+25,818) 第四剂疫苗接种量: 271,379 (+133)

累计确诊病例: 6,297,484 (+5,253) 累计治愈病例: 6,087,056 (+4,324) 累计死亡病例: 157,296 (+19) 现存活跃病例: 53,132 (+910) 第一剂疫苗接种量: 203,027,594 (+9,852) 第二剂疫苗接种量: 170,549,667 (+5,459) 第三剂疫苗接种量: 58,903,239 (+21,001) 第四剂疫苗接种量: 271,246 (+358)

累计确诊人数: 6,292,231 (+5,869) 累计治愈人数: 6,082,732 (+5,803) 累计死亡人数: 157,277 (+25) 现存活跃病例: 52,222 (+41) 第一剂疫苗接种量: 203,017,742 (+51,172) 第二剂疫苗接种量: 170,544,208 (+42,667) 第三剂疫苗接种量: 58,882,238 (+239,819) 第四剂疫苗接种量: 270,888 (+1,717)

累计确诊病例: 6,286,362 (+3,588) 累计治愈病例: 6,076,929 (+4,508) 累计死亡病例: 157,252 (+26) 现存活跃病例: 52,181 (-946) 第一剂疫苗接种量: 202,966,570 (+14,732) 第二剂疫苗接种量: 170,501,541 (+14,786) 第三剂疫苗接种量: 58,642,419 (+97,619)

累计确诊病例: 6,282,774 (+4,442) 累计治愈病例: 6,072,421 (+4,903) 累计死亡病例: 157,226 (+18) 现存活跃病例: 53,127 (-479) 第一剂疫苗接种量: 202,951,838 (+2,523) 第二剂疫苗接种量: 170,486,755 (+1,604) 第三剂疫苗接种量: 58,544,800 (+7,069)

累计确诊病例: 6,273,228 (+6,091) 累计治愈病例: 6,062,463 (+5,226) 累计死亡病例: 157,189 (+18) 现存活跃病例: 53,576 (+847) 第一剂疫苗接种量: 202,891,896 (+50,151) 第二剂疫苗接种量: 170,432,646 (+40,042) 第三剂疫苗接种量: 58,218,431 (+238,067)

累计确诊病例 6,267,137 (+5,532) 累计治愈病例: 6,057,237 (+4,824) 累计死亡病例: 157,171 (+22) 现存活跃病例: 52,729 (+686) 第一剂疫苗接种量: 202,841745 (+28,430) 第二剂疫苗接种量: 170,392,604 (+36,155) 第三剂疫苗接种量: 57,980,364 (+235,045)

累计确诊病例: 6,261,605 (+5,926) 累计治愈病例: 6,052,413 (+4,906) 累计死亡病例: 157,149 (+18) 现存活跃病例: 52,043 (+1,002) 第一剂疫苗接种量: 202,813,315 (+41,301) 第二剂疫苗接种量: 170,356,449 (+34,187) 第三剂疫苗接种量: 57,745,319 (+192,102)

累计确诊病例: 6,249,403 (+4,425) 累计治愈人数: 6,042,657 (+4,919) 累计死亡人数: 157,113 (+18) 现存活跃病例: 49,633 (-512) 第一剂疫苗接种量: 202,755,346 (+20,218) 第二剂疫苗接种量: 170,314,128 (+15,324) 第三剂疫苗接种量: 57,525,431 (+78,510)
