- 2025年09月14日
- 星期日

累计确诊人数: 6,369,778 (+3,260) 累计治愈人数: 6,169,330 (+4,002) 累计死亡人数: 157,631 (+23) 现存活跃病例: 42,817 (-765) 第一剂疫苗接种量: 203,397,204 (+7,632) 第二剂疫苗接种量: 171,064,873 (+4,162) 第三剂疫苗接种量: 60,912,034 (+12,664) 第四剂疫苗接种量: 380,726 (+3,036)

. 累计确诊人数: 6,366,518 (+3,616) 累计治愈人数: 6,165,328 (+4,451) 累计死亡人数: 157,608 (+17) 现存活跃病例: 43,582 (-852) 第一剂疫苗接种量: 203,389,572 (+16,177) 第二剂疫苗接种量: 171,060,711 (+93,908) 第三剂疫苗接种量: 60,899,370 (+251,129) 第四剂疫苗接种量: 377,690 (+49,664)

累计确诊人数: 6,358,808 (+4,563) 累计治愈人数: 6,156,034 (+4,384) 累计死亡人数: 157,566 (+25) 现存活跃病例: 45,208 (+154) 第一剂疫苗接种量: 203,368,515 (+17,017) 第二剂疫苗接种量: 170,961,667 (+38,841) 第三剂疫苗接种量: 60,641,777 (+134,999) 第四剂疫苗接种量: 325,857 (+29,720)

累计确诊人数: 6,354,245 (+5,070) 累计治愈人数: 6,151,650 (+4,510) 累计死亡人数: 157,541 (+20) 现存活跃病例: 45,054 (+540) 第一剂疫苗接种量: 203,326,561 (+12,021) 第二剂疫苗接种量: 170,889,941 (+4,650) 第三剂疫苗接种量: 60,384,057 (+14,581) 第四剂疫苗接种量: 285,079 (+52)

累计确诊人数: 6,346,304 (+3,228) 累计治愈人数: 6,142,438 (+5,044) 累计死亡人数: 158,700 (+7) 现存活跃病例: 46,366 (-1,823) 第一剂疫苗接种量: 203,284,604 (+10,976) 第二剂疫苗接种量: 170,878,374 (+14,253) 第三剂疫苗接种量: 60,307,606 (+82,371) 第四剂疫苗接种量: 284,770 (+726)

累计确诊人数: 6,334,357 (+5,214) 累计治愈人数: 6,129,122 (+5,780) 累计死亡人数: 157,457 (+19) 现存活跃病例: 47,778 (-585) 第一剂疫苗接种量: 203,198,108 (+37,035) 第二剂疫苗接种量: 170,801,764 (+50,669) 第三剂疫苗接种量: 59,943,022 (+225,137) 第四剂疫苗接种量: 281,555 (+1.981)

累计确诊人数: 6,329,143 (+5,428) 累计治愈人数: 6,123,342 (+5,550) 累计死亡人数: 157,438 (+18) 现存活跃病例: 48,363 (-140) 第一剂疫苗接种量: 203,161,073 (+14,665) 第二剂疫苗接种量: 170,751,095 (+23,628) 第三剂疫苗接种量: 59,717,885 (+59,308) 第四剂疫苗接种量: 279,574 (+548)

累计确诊人数: 6,323,715 (+4,858) 累计治愈人数: 6,117,792 (+5,134) 累计死亡人数: 157,420 (+24) 现存活跃病例: 48,503 (-300) 第一剂疫苗接种量: 203,146,408 (+17,680) 第二剂疫苗接种量: 170,727,467 (+105,654) 第三剂疫苗接种量: 59,658,577 (+467,566) 第四剂疫苗接种量: 279,026 (+2,093)

累计确诊人数: 6,318,857 (+3,300) 累计治愈人数: 6,112,658 (+4,978) 累计死亡人数: 157,396 (+19) 现存活跃病例: 48,803 (-1,697) 第一剂疫苗接种量: 203,128,728 (+12,270) 第二剂疫苗接种量: 170,621,813 (+7,542) 第三剂疫苗接种量: 59,191,011 (+45,691) 第四剂疫苗接种量: 276,933 (+548)

累计确诊人数: 6,315,557 (+3,949) 累计治愈人数: 6,107,680 (+6,044) 累计死亡人数: 157,377 (+12) 现存活跃病例: 50,500 (-2,107) 第一剂疫苗接种量: 203,116,008 (+14,318) 第二剂疫苗接种量: 170,614,271 (+9,168) 第三剂疫苗接种量: 59,145,320 (+38,614) 第四剂疫苗接种量: 276,385 (+569)
