- 2025年09月13日
- 星期六

累计确诊人数: 6,700,015 (+1,225) 累计确诊人数: 6,502,605 (+3,848) 累计死亡人数: 160,255 (+31) 现存活跃病例: 36,155 (-2,654) 第一剂疫苗接种量: 203,833,159 (+6,031) 第二剂疫苗接种量: 174,449,231 (+10,064) 第三剂疫苗接种量: 67,522,970 (+16,959) 第四剂疫苗接种量: 1,018,280 (+1,377)

累计确诊人数: 6,698,790 (+1,589) 累计治愈人数: 6,498,757 (+3,731) 累计死亡人数: 160,224 (+26) 现存活跃病例: 39,809 (-2,168) 第一剂疫苗接种量: 203,827,128 (-) 第二剂疫苗接种量: 174,439,167 (-) 第三剂疫苗接种量: 67,506,011 (-) 第四剂疫苗接种量: 1,016,903 (-)

累计确诊人数: 6,697,201 (+2,191) 累计治愈人数: 6,495,026 (+3,507) 累计死亡人数: 160,198 (+23) 现存活跃病例: 41,977 (-1,339) 第一剂疫苗接种量: 203,827,128 (+14,572) 第二剂疫苗接种量: 174,439,167 (+22,081) 第三剂疫苗接种量: 67,506,011 (+75,015) 第四剂疫苗接种量: 1,016,903 (+17,380)

2022年12月9日印尼疫情最新消息,新增2501例 累计确诊人数: 6,695,010 (+2,501) 累计治愈人数: 6,491,519 (+4,711) 累计死亡人数: 160,175 (+36) 现存活跃病例: 43,316 (-2,246) 第一剂疫苗接种量: 203,812,556 (+15,246) 第二剂疫苗接种量: 174,417,086 (+23,548) 第三剂疫苗接种量: 67,430,996 (+81,740) 第四剂疫苗接种量: 999,523 (+18,341)

2022年12月8日印尼疫情数据一览,新增2977例 累计确诊人数: 6,692,509 (+2,977) 累计治愈人数: 6,486,808 (+5,118) 累计死亡人数: 160,139 (+27) 现存活跃病例: 45,562 (-2,168) 第一剂疫苗接种量: 203,797,310 (+37,772) 第二剂疫苗接种量: 174,393,538 (+47,652) 第三剂疫苗接种量: 67,349,256 (+113,433) 第四剂疫苗接种量: 981,182 (+21,687)

累计确诊人数: 6,689,532 (+3,351) 累计治愈人数: 6,481,690 (+3,240) 累计死亡人数: 160,112 (+41) 现存活跃病例: 47,430 (+70) 第一剂疫苗接种量: 203,759,538 (+14,334) 第二剂疫苗接种量: 174,345,886 (+22,743) 第三剂疫苗接种量: 67,235,823 (+85,112) 第四剂疫苗接种量: 959,495 (+19,958)

20221206印尼疫情数据发布,新增3744例 累计确诊人数: 6,686,181 (+3,744) 累计治愈人数: 6,478,450 (+4,179) 累计死亡人数: 160,071 (+45) 现存活跃病例: 47,660 (-480) 第一剂疫苗接种量: 203,745,204 (+9,595) 第二剂疫苗接种量: 174,323,143 (+19,545) 第三剂疫苗接种量: 67,150,711 (+62,581) 第四剂疫苗接种量: 939,537 (+16,209)

20221205印尼疫情数据简报,新增2234例 累计确诊人数: 6,682,437 (+2,234) 累计治愈人数: 6,474,271 (+5,033) 累计死亡人数: 160,026 (+48) 现存活跃病例: 48,140 (-2,847) 第一剂疫苗接种量: 203,735,609 (+5,564) 第二剂疫苗接种量: 174,303,598 (+11,137) 第三剂疫苗接种量: 67,088,130 (+23,563) 第四剂疫苗接种量: 923,328 (+2,690)

20221204印尼疫情数据简报,新增2548例 累计确诊人数: 6,680,203 (+2,548) 累计治愈人数: 6,469,238 (+5,772) 累计死亡人数: 159,978 (+25) 现存活跃病例: 50,987 (-3,249) 第一剂疫苗接种量: 203,730,045 (+22,532) 第二剂疫苗接种量: 174,292,461 (+32,364) 第三剂疫苗接种量: 67,064,567 (+126,018) 第四剂疫苗接种量: 920,638 (+34,943)

2022年12月03日印尼疫情数据一览 累计确诊人数: 6,677,655 (+3,655) 累计治愈人数: 6,463,466 (+5,228) 累计死亡人数: 159,953 (+32) 现存活跃病例: 54,236 (-1,605) 第一剂疫苗接种量: 203,707,513 (-) 第二剂疫苗接种量: 174,260,097 (-) 第三剂疫苗接种量: 66,938,549 (-) 第四剂疫苗接种量: 885,695 (-)
