- 2025年09月13日
- 星期六

20230101印尼疫情最新消息,新增366例 累计确诊人数: 6,720,181 (+366) 累计治愈人数: 6,549,985 (+653) 累计死亡人数: 160,619 (+7) 现存活跃病例: 9,577 (-294) 第一剂疫苗接种量: 204,026,564 (0) 第二剂疫苗接种量: 174,771,880 (0) 第三剂疫苗接种量: 68,537,551 (0) 第四剂疫苗接种量: 1,169,962 (0) 通知:由于印尼疫情官方数据更新数量趋于稳定,本站自即日起疫情日报改为周更,更多精力我们将会提供更多的印尼新闻。

20221231印尼疫情最新发布,新增488例 累计确诊人数: 6,719,815 (+488) 累计治愈人数: 6,549,332 (+4,200) 累计死亡人数: 160,612 (+19) 现存活跃病例: 9,871 (-3,731) 第一剂疫苗接种量: 204,026,564 (+7,143) 第二剂疫苗接种量: 174,771,880 (+10,677) 第三剂疫苗接种量: 68,537,551 (+31,233) 第四剂疫苗接种量: 1,169,962 (+3,127)

20221230印尼疫情最新发布,新增552例 累计确诊人数: 6,719,327 (+552) 累计治愈人数: 6,545,132 (+904) 累计死亡人数: 160,593 (+10) 现存活跃病例: 13,602 (-362) 第一剂疫苗接种量: 204,019,421 (+9,193) 第二剂疫苗接种量: 174,761,203 (+13,166) 第三剂疫苗接种量: 68,506,318 (+42,820) 第四剂疫苗接种量: 1,166,835 (+4,717)

20221229印尼疫情最新发布,新增685例 累计确诊人数: 6,718,775 (+685) 累计治愈人数: 6,544,228 (+1,437) 累计死亡人数: 160,583 (+9) 现存活跃病例: 13,964 (-762) 第一剂疫苗接种量: 204,010,228 (+10,361) 第二剂疫苗接种量: 174,748,037 (+15,870) 第三剂疫苗接种量: 68,463,498 (+53,648) 第四剂疫苗接种量: 1,162,118 (+7,308)

20221228印尼疫情最新消息,新增695例 累计确诊人数: 6,718,090 (+695) 累计治愈人数: 6,542,791(+2,531) 累计死亡人数: 160,574 (+14) 现存活跃病例: 14,725 (-1,850) 第一剂疫苗接种量: 203,999,867 (+5,660) 第二剂疫苗接种量: 174,732,167 (+6,925) 第三剂疫苗接种量: 68,409,850 (+16,034) 第四剂疫苗接种量: 1,154,810 (+1,220)

20221227印尼疫情最新消息,新增803例 累计确诊人数: 6,717,395 (+803) 累计治愈人数: 6,540,260 (+1,692) 累计死亡人数: 160,560 (+9) 现存活跃病例: 16,575 (-898) 第一剂疫苗接种量: 203,994,207 (+12,293) 第二剂疫苗接种量: 174,725,242 (+17,677) 第三剂疫苗接种量: 68,393,816 (+60,240) 第四剂疫苗接种量: 1,153,590 (+6,896)

20221226印尼疫情最新消息发布,新增468例 累计确诊人数: 6,716,592 (+468) 累计治愈人数: 6,538,568 (+3,212) 累计死亡人数: 160,551 (+14) 现存活跃病例: 17,473 (-2,758) 第一剂疫苗接种量: 203,981,914 (+6,996) 第二剂疫苗接种量: 174,707,565 (+11,270) 第三剂疫苗接种量: 68,333,576 (+37,206) 第四剂疫苗接种量: 1,146,694 (+3,770)

20221225印尼疫情最新发布,新增538例 累计确诊人数: 6,716,124 (+538) 累计治愈人数: 6,535,356 (+974) 累计死亡人数: 160,537 (+13) 现存活跃病例: 20,231 (-449) 第一剂疫苗接种量: 203,974,918 (+16,257) 第二剂疫苗接种量: 174,696,295 (+17,636) 第三剂疫苗接种量: 68,296,370 (+52,445) 第四剂疫苗接种量: 1,142,924 (+5,875)

20221224印尼疫情最新消息,新增784例 累计确诊人数: 6,715,586 (+784) 累计治愈人数: 6,534,382 (+1,294) 累计死亡人数: 160,524 (+17) 现存活跃病例: 20,680 (-527) 第一剂疫苗接种量: 203,958,661 (+6,020) 第二剂疫苗接种量: 174,678,659 (+12,502) 第三剂疫苗接种量: 68,243,925 (+42,784) 第四剂疫苗接种量: 1,137,049 (+6,962)

20221223印尼疫情最新消息,新增923例 累计确诊人数: 6,714,802 (+923) 累计治愈人数: 6,533,088 (+2,812) 累计死亡人数: 160,507 (+19) 现存活跃病例: 21,207 (-1,908) 第一剂疫苗接种量: 203,952,641 (+4,718) 第二剂疫苗接种量: 174,666,157 (+5,994) 第三剂疫苗接种量: 68,201,141 (+19,402) 第四剂疫苗接种量: 1,130,087 (+2,437)
