- 2025年09月14日
- 星期日

累计确诊人数: 6,448,220 (+2,077) 累计治愈人数: 6,273,593 (+1,540) 累计死亡人数: 158,235 (+16) 现存活跃病例: 16,392 (+521) 第一剂疫苗接种量: 204,722,385 (+21,456) 第二剂疫苗接种量: 171,345,141 (+23,148) 第三剂疫苗接种量: 64,111,815 (+72,313) 第四剂疫苗接种量: 641,003 (+2,941)

累计确诊人数:6,446,143 (+1,195) 累计治愈人数: 6,272,053 (+1,518) 累计死亡人数: 158,219 (+14) 现存活跃病例: 15,871 (-337) 第一剂疫苗接种量: 204,700,929 (+10,591) 第二剂疫苗接种量: 171,321,993 (+11,893) 第三剂疫苗接种量: 64,039,502 (+31,981) 第四剂疫苗接种量: 638,062 (+514)

累计确诊人数: 6,444,948 (+999) 累计治愈人数: 6,270,535 (+1,273) 累计死亡人数: 158,205 (+7) 现存活跃病例: 16,208 (-281) 第一剂疫苗接种量: 204,690,338 (12,334) 第二剂疫苗接种量: 171,310,100 (12,204) 第三剂疫苗接种量: 64,007,521 (49,077) 第四剂疫苗接种量: 637,548 (0)

累计确诊人数: 6,441,123 (+1,831) 累计治愈人数: 6,265,899 (+1,715) 累计死亡人数: 158,177 (+12) 现存活跃病例: 17,047 (+104) 第一剂疫苗接种量: 204,667,222 (+26,292) 第二剂疫苗接种量: 171,286,846 (+30,561) 第三剂疫苗接种量: 63,920,103 (+96,597) 第四剂疫苗接种量: 632,925 (+4,237)

累计确诊人数: 6,439,292 (+1,722) 累计治愈人数: 6,264,184 (+1,364) 累计死亡人数: 158,165 (+9) 现存活跃病例: 16,943 (+349) 第一剂疫苗接种量: 204,640,930 (+9,385) 第二剂疫苗接种量: 171,256,285 (+9,014) 第三剂疫苗接种量: 63,823,506 (+36,288) 第四剂疫苗接种量: 628,688 (+1,824)

累计确诊人数: 6,431,624 (+1,857) 累计治愈人数: 6,255,918 (+2,601) 累计死亡人数: 158,112 (+19) 现存活跃病例: 17,594 (-763) 第一剂疫苗接种量: 204,578,791 (+22,271) 第二剂疫苗接种量: 171,186,063 (+24,537) 第三剂疫苗接种量: 63,552,350 (+85,987) 第四剂疫苗接种量: 616,024 (+7,164)

累计确诊人数: 6,429,767 (+2,003) 累计治愈人数: 6,253,317 (+2,814) 累计死亡人数: 158,093 (+17) 现存活跃病例: 18,357 (-828) 第一剂疫苗接种量: 204,556,520 (+21,071) 第二剂疫苗接种量: 171,161,526 (+20,905) 第三剂疫苗接种量: 63,466,363 (+69,539) 第四剂疫苗接种量: 608,860 (+4,747)

累计确诊人数: 6,427,764 (1,915) 累计治愈人数: 6,250,503 (+1,884) 累计死亡人数: 158,076 (+19) 现存活跃病例: 19,185 (+12) 第一剂疫苗接种量: 204,535,449 (+23,797) 第二剂疫苗接种量: 171,140,621 (+23,508) 第三剂疫苗接种量: 63,396,824 (+88,673) 第四剂疫苗接种量: 604,113 (+5,841)

累计确诊人数: 6,425,849 (+1,976) 累计治愈人数: 6,248,619 (+2,070) 累计死亡人数: 158,057 (+21) 现存活跃病例: 19,173 (-115) 第一剂疫苗接种量: 204,511,652 (+20,549) 第二剂疫苗接种量: 171,117,113 (+22,191) 第三剂疫苗接种量: 63,308,151 (+74,116) 第四剂疫苗接种量: 598,272 (+4,507)

累计确诊人数: 6,423,873 (+1,344) 累计治愈人数: 6,246,549 (+2,842) 累计死亡人数: 158,036 (+22) 现存活跃病例: 19,288 (-1,520) 第一剂疫苗接种量: 204,291,103 (+14,900) 第二剂疫苗接种量: 171,094,922 (+17,097) 第三剂疫苗接种量: 63,234,035 (+55,937) 第四剂疫苗接种量: 593,765 (+2,075)
