- 2025年09月18日
- 星期四

20230206印尼疫情最新消息,新增169例 累计确诊人数: 6,731,304 (+169) 累计治愈人数: 6,566,404(+306) 累计死亡人数: 160,838 (+6) 现存活跃病例: 4,062 (-143) 第一剂疫苗接种量: 204,266,655 (+3,804) 第二剂疫苗接种量: 175,131,893 (+7,173) 第三剂疫苗接种量: 69,571,463 (+26,011) 第四剂疫苗接种量: 1,585,164 (+43,968)

20230205印尼疫情最新消息,新增171例 累计确诊人数: 6,731,135 (+171) 累计治愈人数: 6,566,098(+181) 累计死亡人数: 160,832 (+1) 现存活跃病例: 4,205 (-11) 第一剂疫苗接种量: 204,262,851 (+0) 第二剂疫苗接种量: 175,124,720 (+0) 第三剂疫苗接种量: 69,571,463 (+0) 第四剂疫苗接种量: 1,541,196 (+0)

20230204印尼疫情最新消息,新增186例 累计确诊人数: 6,730,964 (+186) 累计治愈人数: 6,565,917(+233) 累计死亡人数: 160,831 (+5) 现存活跃病例: 4,216 (-88) 第一剂疫苗接种量: 204,262,851 (+4,519) 第二剂疫苗接种量: 175,124,720 (+8,294) 第三剂疫苗接种量: 69,571,463 (+30,627) 第四剂疫苗接种量: 1,541,196 (+48,873)

20230202印尼疫情最新消息,新增248例 累计确诊人数: 6,730,778 (+241) 累计治愈人数: 6,565,684(+273) 累计死亡人数: 160,826 (+4) 现存活跃病例: 4,268 (-36) 第一剂疫苗接种量: 204,258,332 (+7,340) 第二剂疫苗接种量: 175,116,426 (+15,298) 第三剂疫苗接种量: 69,540,836 (+55,133) 第四剂疫苗接种量: 1,492,323 (+55,133)

20230202印尼疫情最新消息,新增248例 累计确诊人数: 6,730,537 (+248) 累计治愈人数: 6,565,411(+203) 累计死亡人数: 160,822 (+5) 现存活跃病例: 4,304 (+40) 第一剂疫苗接种量: 204,250,992 (+2,551) 第二剂疫苗接种量: 175,101,128 (+2,982) 第三剂疫苗接种量: 69,482,899 (+10,056) 第四剂疫苗接种量: 1,437,190 (+151,429)

20230201印尼疫情最新消息,新增273例 累计确诊人数: 6,730,289 (+273) 累计治愈人数: 6,565,208(+276) 累计死亡人数: 160,817 (+3) 现存活跃病例: 4,264 (-6) 第一剂疫苗接种量: 204,248,441 (+5,686) 第二剂疫苗接种量: 175,098,146 (+10,091) 第三剂疫苗接种量: 69,472,843 (+34,614) 第四剂疫苗接种量: 1,285,761 (+15,757)

20230131印尼疫情最新消息,新增260例 累计确诊人数: 6,730,016 (+260) 累计治愈人数: 6,564,932(+263) 累计死亡人数: 160,814 (+4) 现存活跃病例: 4,270 (-7) 第一剂疫苗接种量: 204,242,755 (+6,705) 第二剂疫苗接种量: 175,088,055 (+12,104) 第三剂疫苗接种量: 69,438,229 (+38,378) 第四剂疫苗接种量: 1,270,004 (+5,632)

20230130印尼疫情最新消息,新增183例 累计确诊人数: 6,729,756 (+183) 累计治愈人数: 6,564,669(+334) 累计死亡人数: 160,810 (+7) 现存活跃病例: 4,277 (-158) 第一剂疫苗接种量: 204,236,050 (+4,280) 第二剂疫苗接种量: 175,075,951 (+5,334) 第三剂疫苗接种量: 69,399,851 (+12,578) 第四剂疫苗接种量: 1,264,372 (+2,086)

20230128印尼疫情最新消息,新增199例 累计确诊人数: 6,729,408 (+199) 累计治愈人数: 6,564,136(+254) 累计死亡人数: 160,802 (+1) 现存活跃病例: 4,470 (-56) 第一剂疫苗接种量: 204,226,570 (+5,923) 第二剂疫苗接种量: 175,061,638 (+16,162) 第三剂疫苗接种量: 69,356,519 (+62,430) 第四剂疫苗接种量: 1,257,075 (+9,115)

20230127印尼疫情最新消息,新增211例 累计确诊人数: 6,729,209 (+211) 累计治愈人数: 6,563,882(+283) 累计死亡人数: 160,801 (+2) 现存活跃病例: 4,526 (-74) 第一剂疫苗接种量: 204,220,647 (+12,581) 第二剂疫苗接种量: 175,045,476 (+18,007) 第三剂疫苗接种量: 69,294,089 (+49,220) 第四剂疫苗接种量: 1,247,960 (+7,810)
